Детали
| Автоматический пересчет | Да |
|---|---|
| Аккумулятор | Без аккумулятора |
| Вес | 6,1 |
| Виды валют | Российский рубль, Доллар США, Евро, Белорусский рубль, Казахстанский тенге, Киргизский сом, Украинская гривна, Узбекский сум, Азербайджанский манат, Армянский драм, Грузинский лари,Таджикский сомони |
| Виды детекций | Проверка мангнитных меток, Cпектральный анализ краски, CIS проверка образа банкноты, Инфракрасная детекция, Ультрафиолетовая детекция, Проверка на сдвоенность, RGB, Геометрический контроль банкноты |
| Выносной дисплей | LED / TFT 2,8"(опционально) |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 280*260*270 |
| Гарантия | 2 года |
| Диагональ | 4,5" |
| Дополнительный лоток | Нет |
| Допустимая влажность | 20%- 90% |
| Емкость загрузочного лотка | 500 |
| Емкость приемного лотка | 200 |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Класс защиты | IP42 |
| Класс счетчика банкнот | Офисный |
| Комплектация | Счетчик, Выносной дисплей LED, Кабель питания, Калибровочный шаблон, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Упаковка |
| Материал корпуса | Пластик (ABS+PC) |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Питание | AC100-240v 50/60Hz |
| Питание от прикуривателя | Нет |
| Подключение доп. оборудования | принтер чеков; выносной дисплей |
| Простой пересчет | Да |
| Размер фасовки | 1-999 |
| Разрешение | 854×480 |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим суммирования | Да |
| Режим фасовки | Да |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | До 8 часов |
| Ручка для переноски | Да |
| Скорость проверки | 800; 1000; 1200; 1500 |
| Сортировка | Да |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Температура эксплуатации | +5…+35 |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип клавиатуры | кнопочная |
| Тип матрицы | TFT |
| Управление | Кнопки и сенсорное |
| Уровень шума | до 85Db |
| Цвет | Серый, синий |



