Детали
| Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
|---|---|
| Flash память | 128 Mb |
| RAM память | 4 Mb |
| Батарея | 7,4 В, 3300 мАh |
| Вес | 0,386 кг |
| Внешний держатель | Нет |
| Время заряда аккумулятора | до 3 часов |
| Встроенные датчики | Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора, Черной метки, Обнаружения ТРН, Определение температуры |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 115х115х58 |
| Диаметр рулона, мм | до 50 мм |
| Допустимая влажность | 10 – 85% (эксплуатация); 5 – 90% (хранение) |
| Емкость аккумулятора | 3300 mAh |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Интерфейсы | USB type-c, Wi-Fi 2.4/5 Ghz 802.11 b/g/n/r (WEB WPA/WPA2 personal), Bluetooth верс. 4,2 BLE |
| Класс принтера | Мобильный принтер этикеток |
| Комплектация | Принтер, Кабель USB type-c, АКБ, Блок питания, Краткая инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Материал для печати | Термоэтикетки или чековая лента |
| Материал корпуса | Металл + резина + PC (платик + поликарбонат) |
| Материал рамы принтера | Металл |
| Отрезчик | Нет |
| Печать QR-кода | Да |
| Питание | DC 5V, 1A |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, QR Code, DataMatrix |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Поддержка ОС | Driver: Windows 7, 8, 10 |
| Протокол печати | CPCL,ZPL/TSPL |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Режим сна | Да |
| Рекомендуемый объем печати в день | до 5000 этикеток в день |
| Ресурс отрезчика | Нет |
| Скорость печати | 127 мм/сек |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Температура эксплуатации | -10°C ~ +50°C |
| Тип установки бумаги | Регулируемый держатель |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей (OLED) |
| Толщина бумаги, мм | 0,053 – 0,15 мм |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP42 |
| Цвет | Черный, серый |
| Ширина бумаги, мм | от 20 до 80 мм |
| Ширина печати, мм | 20-72 мм |



