Детали
| Автоматический пересчет | Да |
|---|---|
| Вес | 9,5 кг |
| Вес брутто, г | 10,5 |
| Виды валют | |
| Виды детекций | |
| Вместимость загрузочного лотка | 500 банкнот |
| Вместимость приемных бункеров | 200/100 банкнот |
| Выносной дисплей | LED / TFT (опционально) 2,8 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 290х285х325 |
| Гарантия | 2 года |
| Диагональ | 3,5" |
| Дополнительный лоток | Да |
| Допустимая влажность | 20% ~ 90% |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Класс защиты | IP42 |
| Класс счетчика банкнот | Банковский |
| Комплектация | Счетчик; Кабель питания; Выносной дисплей LED; Калибровочный шаблон; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон; Упаковка |
| Материал корпуса | Пластик (ABS+PC) |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Питание | AC100-240v 50/60Hz |
| Питание от прикуривателя | Нет |
| Подключение доп. оборудования | Принтер чеков, выносной дисплей, ПК |
| Простой пересчет | Да |
| Размер фасовки | 1-999 |
| Размеры коробки, мм | 438x418x368 |
| Размеры мастербокса, мм | 440x420x370 |
| Разрешение | 480х320 |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим суммирования | Да |
| Режим фасовки | Да |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | До 8 часов |
| Сортировка | по номиналу; по версии; по аверсу; по реверсу; по ориентации |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Температура эксплуатации | +5°С ~ +35°С |
| Тип клавиатуры | кнопочная |
| Тип матрицы | TFT |
| Управление | Кнопки |
| Уровень шума | До 80 дБ |
| Цвет | Серый/синий |


