Детали
| Вес | 15.4 kg |
|---|---|
| Атмосферное давление | 630…800 мм рт.ст. |
| Вес | 13,3 кг |
| Вес брутто | 15.4 кг |
| Вес мастербокса ,кг | 15.404 кг |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 370х440х625 |
| Гарантия | 2 года |
| Дискретность | 5 гр |
| Диагональ | 14" |
| Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
| Допустимая влажность | до 85%, при температуре 40ºС, без конденсации влаги |
| Единицы измерения | Кг |
| Заправка ленты | Боковая |
| Защита от коррозии | Окрашивание порошковой краской |
| Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение |
| Защита печатающего механизма | Отсутствие съемных крышек принтера, которые могут быть потеряны в процессе эксплуатации |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Количество в мастербоксе, шт | 1 шт |
| Количество дисплеев | 1 |
| Количество нажатий на сенсорный экран | не менее 50 млн |
| Комплектация | Провод питания, длина 1,8 м, Шестигранный ключ, Платформа, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
| Максимальная длина этикетки | от 30 до 200 мм |
| Предел взвешивания | 32 кг |
| Материал для печати | липкая термоэтикетка |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь |
| Мгновенное локальное распознавание | за 200 миллисекунд |
| Минимальный вес | 100 гр |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Отрезчик | Нет |
| Отсутствие вентилятора | Да |
| Память RAM | 1GB |
| Печать на различных форматах этикетки | Да |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Поверка | Да |
| Размер платформы | 355х295 мм |
| Размеры мастербокса | 67х40х43 см |
| Разрешение | 1024х768 |
| Разрешение печати | 203dpi |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режимы работы | Автоматическое распознавание, Режим взвешивания, Фасовочный режим, Визуальный поиск товара, Поиск товара по коду, Поиск товара по наименованию, Печать этикеток |
| Ресурс печатающей головки | 50 км |
| Скорость печати | от 60 до 120 мм/сек |
| Стойка | Да |
| Температура эксплуатации | -10°С ~ +40°С |
| Тензодатчики, шт | 1 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Тип весов | Торговые, Весы с печатью этикеток, Весы с распознаванием |
| Тип дисплея | Сенсорный TFT |
| Тип печати | Термо |
| Тип стойки | Не складная |
| Точность распознавания | до 99% |
| Уровень | Да |
| Усилие срабатывания при нажатии на экран | не более 50 гр |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина области печати, мм | 56 мм |
| Диаметр втулки рулона | 42 мм |
| Память ROM | 8GB |
| Поддержка работы в перчатках | Да |
| Поддержка ШК | EAN 8, EAH13, EAN13+5, EAN128, UPC A, UPC E, ITF, CODE 39, CODE 93, CODE 128, DATA MATRIX, QR код, GS1 DATABAR EXPANDED, GS1 DATABAR EXPANDED STACKED |
| Блок питания | Внутренний |
| Протокол передачи данных | Mertech |
| Габаритные размеры с стойкой (ШхДхВ), мм | 370х440х590 |
| Совместимость с ПО | Artix, Триар, SetRetail10, 1С, RUN 2010, Астор, Айтида, Торговое предприятие 7, Сбис, Сбис, Домино, S-Market ДатаКрат, 1C Рарус ТК 3 ТК 8, FIT, MicroInvest , Меркурий-ERP, CloudShop, GBS Market |



